Literei tse 16 tsa onto ea rack e potolohang, khase ea motlakase, diesel e futhumatsang, onto ea rotator ea moea o chesang
Re Lisebelisoa tsa ho Baka tsa Jingyao, 'me re moetsi ea ka sehloohong lefatšeng oa lisebelisoa tsa ho baka. Re motlotlo ka lihlahisoa tsa rona tsa boleng bo holimo le tse ncha. Lisebelisoa tsa rona li sebelisa theknoloji ea morao-rao le thepa ho fa baapehi ba rona lisebelisoa le maemo a matle.
Lihlahisoa tsa rona li ruile haholo, ho kenyeletsoa lionto, li-mixer, li-spheronizer, li-slicer le lisebelisoa tse ling. Lionto tsa rona li sebelisa theknoloji e tsoetseng pele ea taolo ea mocheso ho laola kabo ea mocheso ka nepo le ho netefatsa hore lijo li apehoa ka ho lekana le ka monate. Ho phaella moo, lisebelisoa tsa rona li boloka matla 'me li ka u thusa ho fokotsa tšebeliso ea matla le litšenyehelo.
Re nka boiphihlelo ba mosebelisi e le ba bohlokoa haholo. Lihlahisoa tsa rona li na le li-interface tsa ts'ebetso le mesebetsi e bonolo ho e sebelisa, e leng se etsang hore tšebeliso e be bonolo le e bonolo haholoanyane. Lisebelisoa tsa rona le tsona li tšoarella haholo, li sebelisa thepa ea boleng bo holimo le mosebetsi o rarahaneng ho netefatsa ts'ebetso e tsitsitseng ea nako e telele.
Hore na o tsamaisa lebenkele le lenyenyane la bohobe kapa lebenkele le leholo la bohobe, re na le ditharollo bakeng sa boholo le tlhoko e nngwe le e nngwe. Hore na o moapehi wa profeshenale kapa motho ya sa rutehang, dihlahiswa tsa rona di ka o thusa ho baka ka boleng bo hodimo le ka bokgoni.
Ka kakaretso, lisebelisoa tsa rona tsa ho baka tsa Jingyao li tsebahala ka boqapi ba tsona, boleng bo holimo le bonolo ba ho li sebelisa. Haeba u batla ho ntlafatsa tsebo ea hau ea ho baka le bokhoni ba khoebo, u se ke ua tsilatsila ho khetha lisebelisoa tsa ho baka tsa Jingyao, re tla u fa tharollo e molemohali.
| TLHAHLOBO | Mohlala tjhe. | JY-50D | JY-50C | JY-50R |
|
TLHOKOMELISO A: LETŠOAO LA Diesel OR KHASE SEBAKA IS BALTUR HO TLOHA HO ITALY ! TLHOKOMELISO B: LITHEKO KE E THEHILOE ON TEKANYETSO MATLA PHEPELO, BAKENG SA KHETHO MATLA TLHOKOMELISOY, TEFISO E FETILENG USD400/Onto ! TLHOKOMELISO C: LITERE TSE 12 KAPA 128K'HANETE EA LITERE ETSA TSELA E IKHETHILENG !
| ||||
| Mofuta oa ho futhumatsa | Motlakase | Disele | Khase | |
| Matla a tloaelehileng phepelo | 380V-50Hz-3P KAPA 380V-60Hz-3P | |||
| Boikhethelo phepelo ea motlakase | 220V-50Hz-3P220V-60Hz-3P | 220V-50Hz-3P, 220V-60Hz-3P220V-50Hz-1P, 220V-60Hz-1P | ||
| Tšebeliso ea motlakase | 38.5kwh | 2.5kwh | ||
| Tšebeliso ea disele | / | 4L/hora | / | |
| Tšebeliso ea khase | / | / | Khase ea tlhaho: 3.1-5.7 m 3 / hora | |
| Khase e metsi: 1.2-2.3 m 3 / hora | ||||
| Setofo ho kenya mocheso | / | 60000kcal | ||
| Thempereichara sebaka | Mocheso oa kamore - 400℃ | |||
| Bokhoni ba tlhahiso | 50kgs/hora hoo e ka bang (e baloa ka bohobe) | |||
| Rake ea ontong litekanyo | W470mm x D610mm x H1450mm, bongata ba lera: mekato e 16, sebaka sa lera: 8.5cm | |||
| Ontong rakabongata ba ho kenya | Rake e le 'ngoe ka ontong (Mohlala o tsamaellanang: JY-OR16-1) | |||
| Terei ea ho bakabongata ba ho kenya | 16 likotoana ka onto (sekotwana se le seng/lera x 16 mealo/raka x 1 raka/onto), 40x6Terei ea 0cm | |||
| Litekanyo ka kakaretso | Bophara 1530mm x Botebo 1750mm x Bophahamo 1950mm | |||
| Boima bo kahare | 1000kgs | 1150kgs | ||
| TLHAHLOBO | Mohlala tjhe. | JY-100D | JY-100C | JY-100R | JY-100CR | JY-100DR | JY-100DC |
| Mofuta oa ho futhumatsa | Motlakase | Disele | Khase | Disele | Motlakase | Motlakase | |
| Khase | Khase | Disele | |||||
| Matla a tloaelehileng phepelo | 380V-50Hz-3P KAPA 380V-60Hz-3P | ||||||
| Boikhethelo phepelo ea motlakase | 220V-50Hz-3P220V-60Hz-3P | 220V-50Hz-3P, 220V-60Hz-3P 220V-50Hz-1P, 220V-60Hz-1P | 220V-50Hz-3P220V-60Hz-3P | ||||
| Tšebeliso ea motlakase | 50.5kwh | 2.5kwh | 50.5kwh | ||||
| Tšebeliso ea disele | / | 5L/hora | / | 5L/hora | / | 5L/hora | |
| Tšebeliso ea khase | / | / | Khase ea tlhaho: 3.1-5.7 m 3 / hora | / | |||
|
TLHOKOMELISO A: LETŠOAO LA Diesel OR KHASE SEBAKA IS BALTUR HO TLOHA HO ITALY !!!TLHAHLOBO B: LITHEKO LI THEHILOE ON TEKANYETSO MATLA PHEPELO, BAKENG SA KHETHO MATLA TLHOKOMELISOY, TEFISO E FETILENG USD400/Onto ! TLHOKOMELISO C: LITERE TSE 12 KAPA 128K'HANETE EA LITERE ETSA TSELA E IKHETHILENG ! | Khase e metsi: 2.2-4.4 m 3 / hora | ||||||
| Setofo ho kenya mocheso | / | 90000kcal | |||||
| Thempereichara sebaka | Mocheso oa kamore - 400℃ | ||||||
| Bokhoni ba tlhahiso | 100kgs/hora hoo e ka bang (e baloa ka bohobe) | ||||||
| Rake ea ontong litekanyo | W670mm x D820mm x H1700mm, bongata ba lera: 16 lera, sebaka sa lera: 9.5cm | ||||||
| Ontong rakabongata ba ho kenya | Rake e le 'ngoe ka ontong (Mohlala o tsamaellanang: JY-OR16-2) | ||||||
| Terei ea ho bakabongata ba ho kenya | 32 likotoana ka ontong (likarolo tse 2/lera x 16 mealo/raka x 1 rack/onto), terei ea 40x60cm | ||||||
| 16 likotoana ka onto (sekotwana se le seng/lera x 16 mealo/raka x 1 raka/onto), 80x6Terei ea 0cm | |||||||
| Litekanyo ka kakaretso | Bophara 1800mm x Botebo 2000mm x Bophahamo 2200mm | ||||||
| Boima bo kahare | 1350kgs | 1550kgs | 1600kgs | 1650kgs | |||
| TLHAHLOBO | Mohlala tjhe. | JY-200D | JY-200C | JY-200R |
|
TLHOKOMELISO A: LETŠOAO LA Diesel OR KHASE SEBAKA IS BALTUR HO TLOHA HO ITALY TLHAHLOBOB: LITHEKO LI THEHILOE ON TEKANYETSO MATLA PHEPELO, BAKENG SA KHETHO MATLA TLHOKOMELISOY, TEFISO E FETILENG USD400/Onto TLHOKOMELISO C: LITERE TSE 12 KAPA 128K'HANETE EA LITERE ETSA TSELA E IKHETHILENG | ||||
| Mofuta oa ho futhumatsa | Motlakase | Disele | Khase | |
| Matla a tloaelehileng phepelo | 380V-50Hz-3P KAPA 380V-60Hz-3P | |||
| Boikhethelo phepelo ea motlakase | 220V-50Hz-3P220V-60Hz-3P | 220V-50Hz-3P, 220V-60Hz-3P220V-50Hz-1P, 220V-60Hz-1P | ||
| Tšebeliso ea motlakase | 77kwh | 5kwh | ||
| Tšebeliso ea disele | / | 7L/hora | / | |
| Tšebeliso ea khase | / | / | Khase ea tlhaho: 7-8 m 3 / hora | |
| Khase e metsi: 7-8 m 3 / hora | ||||
| Setofo ho kenya mocheso | / | 120000kcal | ||
| Thempereichara sebaka | Mocheso oa kamore - 400℃ | |||
| Bokhoni ba tlhahiso | 200kgs/hora hoo e ka bang (e baloa ka bohobe) | |||
| Rake ea ontong litekanyo | W670mm x D820mm x H1800mm, bongata ba lera: 17 lera, sebaka sa lera: 9.5cm | |||
| Ontong rakabongata ba ho kenya | Liraka tse 2 ka ontong (Mohlala o tsamaellanang: JY-OR17-2) | |||
| Terei ea ho bakabongata ba ho kenya | 68 likotoana ka onto (Likarolo tse 2/lera x 17 dikarolo/raka x 2 liraka/onto), terei ea 40x60cm | |||
| 34 likotoana ka onto (Sengoathoana se le seng/lera x 17 dikarolo/raka x 2 liraka/onto), terei ea 80x60cm | ||||
| Litekanyo ka kakaretso | Bophara 2350mm x Botebo 2600mm x Bophahamo 2300mm | |||
| Boima bo kahare | 2000kgs | 2350kgs | ||



